Category | Data |
Number of accounts served (January 2025): | 144,317 |
Miles of line energized (January 2025): | 7,414 |
Average bill/month (2024): | Residential - $162.56; Commercial - $770.21 |
Average kWh per member/month (2024): | 1,681 |
Revenue (2024): | $345,735,342 |
Sources of revenue (2024): | Residential/Farm – 74%; Commercial/Industrial – 26% |
Capital credits returned: | $152,000,000 |
Electric service reliability (2024): | 99.9% |
Number of counties served: | 10 |
Number of employees: | 260 |
Main office: | Monroe, Georgia |
Call (770) 267.2505 to speak to a Customer Care Representative from Monday through Friday, 7 a.m. – 7 p.m.